Junioren-Trainerliste Saison 2022 / 2023
Die Trainerliste der Saison 2022 / 2023 von der A Jugend bis zur G Jugend auf einen Blick.
D 1 bis A 1 für die neue Saison AKTUALISIERT
|
Jahrgänge | Trainer | Telefon | Trainingszeit | ||
Torwartrainer | Patrick Huesmann | 0152 27 88 38 84 | Montag ab 17:00 | |||
in Wallenhorst | ||||||
A 1 | 2004/2005 | Tony Harsdorf | 0151 - 42 32 63 18 | Di. und Do. | ||
Christian Placke | 0176 - 20 25 82 09 | 19:00 - 20:30 Uhr | ||||
Timo Haucap | 0171 - 27 12 461 | in Lechtingen | ||||
A 2 | 2004/2005 | Darius Landwehr | 0176 - 46 02 64 55 | Mo. und Do. | ||
Thorben Pospiech | 0152 31 09 97 10 | 19:00 - 20:30 Uhr | ||||
in Lechtingen | ||||||
B 1 | 2006/2007 | Adrian Schäfer | 0151 - 70 86 15 68 | Mo. und Bo | ||
Marco Mejuto | 0176 - 22 12 02 45 | 17:30 - 19:00 Uhr | ||||
in Wallenhorst | ||||||
B 2 | 2006/2007 | Jörg Kreye | 0176 - 80 09 49 70 | Di. 17:00 - 18:30 Uhr | ||
Mathias Owerin | 0176 - 60 82 98 18 | Do 16:30 - 18:00 Uhr | ||||
in Wallenhorst | ||||||
C 1 | 2008/2009 | Ralf Peters | 0171 - 75 11 94 96 | Mo. 17:00 - 18:30 Uhr. | ||
Rolf Kindermann | 0173 - 8 09 39 18 | Do. 18:00 - 19:30 | ||||
in Wallenhorst | ||||||
C 2 | 2008/2009 | Stefan Stallkamp | 0176 44 55 70 70 | Mo. 17:30-19:00 Uhr in Lechtingen | ||
Tobias Evels | Mi. 17:30 - 19:00 Uhr in Wallenhorst | |||||
D 1 | 2010/2011 | Saskia Niehaus | 0177 - 7 85 50 77 | Mo. 17:30 - 19:00 Uhr in Lechtingen | ||
Yannic Broxtermann | 0151 - 24 09 88 58 | Mi 17:30 - 19:00 Uhr in Wallenhorst | ||||
D 2 | 2010/2011 | Kevin Nico Helm | 01520 - 43 35 816 | Di. 16:30 - 18:00 Uhr | ||
Thorsten Gromm | Fr. 17:00 - 18:30 Uhr | |||||
in Wallenhorst | ||||||
D 3 | 2010/2011 | Sascha Rieken | 0173 - 8 70 36 33 | Mo. u. Mi 17:00 - 18:30 | ||
Jürgen Denning | in Lechtingen | |||||
D 4 | 2010/2011 | Anja Bittner | 0157 - 89 13 02 86 | Mo. u. Mi. 17:00 - 18:30 Uhr | ||
in Lechtingen | ||||||
E 1 | 2012/2013 | Andreas Tornee | 0170 - 3 59 99 65 | Di. 17:15 -18:45 Uhr | ||
Vitali Wiederkehr | 0176 / 56 34 64 05 | Fr. 15:30 - 17:00 Uhr | ||||
in Lechtingen | ||||||
E 2 | 2012/2013 | Bernd Rodefeld | 0162 - 66 07 080 | Di. und Fr. | ||
Pascal Paschek | 0176 - 66 69 89 75 | 17:00 - 18:30 Uhr | ||||
in Lechtingen | ||||||
E 3 | 2012/2013 | Andreas Meyknecht | 0176 - 45 60 80 27 | Di. und Fr. | ||
Mathias Ihnen | 0170 - 81 79 326 | 17:00 - 18:00 Uhr | ||||
Sebastian Oelgemöller | in Wallenhorst | |||||
F 1 U 9 | 2014 | Lennart Süllow | 0162 - 4 01 09 14 | Di. 17:15 - 18:30 Uhr | ||
Jens Haufe | 0162 - 7 48 14 16 | Fr. 15:30 - 17:00 Uhr | ||||
Luca Fähmel | in Wallenhorst | |||||
F 1 U9 | 2014 | Tobias Pieper | 01573 - 4 70 15 75 | Mo. und Mi. 16:30 - 18:00 Uhr | ||
Lennart Panter | in Lechtingen | |||||
F 2 a U 8 | 2015 | Sina Schratz | Freitag in Wallenhorst | |||
Christian Schiffbänker | 0172 - 5 62 86 67 | 15:30 - 17:00 Uhr | ||||
Andreas Meyknecht | 0176 45 60 80 27 | |||||
F 2 b U 8 | 2015 | Stephanie Nieberg | 0172 - 56 02 90 02 | Fr. 16:30 - 18:00 Uhr | ||
Hendrik Nieberg | in Wallenhorst | |||||
Simon Meyer | ||||||
F 2 U 8 | 2015 | Frank Brudniok | 0162 - 63 28 509 | Do. 16:45 - 18:00 Uhr | ||
Manuel Bosse | 0173 - 88 65 245 | in Wallenhorst | ||||
G 1 U 7 | 2016 | Holger Lammert | 0162 / 6 32 85 09 | Fr. . 16:00 - 17:00 | ||
Michael Tubbesing | 0173 - 20 21 00 78 | in Wallenhorst | ||||
G 1 U 7 | 2016 | Thomas Ketterer | 0176 20 21 00 78 | Do. 16:30 - 18:00 Uhr | ||
in Lechtingen | ||||||
G 2 U 6 | 2017 | Andreas Suerkamp | 0179 - 86 74 376 | Fr. 15:30 - 16:30 Uhr | ||
Sebastian Nardmann | in Wallenhorst | |||||
Christoph Langkamp | ||||||
G 2 U 6 | 2017 | Bernd Rodefeld | 0162 66 07 080 | Di. 16:00 - 17:00 Uhr | ||
Dirk Hildebrand | in Lechtingen | |||||
Bambinis | 2018 | Markus kl. Bornhorst | 0151 50 26 00 77 | Do. 16:00 - 17:00 Uhr | ||
- noch kein Spielbetrieb - | in Wallenhorst | |||||
(Sommer) |